Профессиональная переподготовка строителей проводится только для слушателей, которые имеют подходящее образование.
Стоимость курса по строительству формируется с учетом количества слушателей в группе, длительности курса и формы оплаты.
Курсы для строителей могут быть скорректированы согласно пожеланиям обучающихся (учебный план курса, ак. часы и материалы курса).
Информация о курсе профессиональной переподготовки "Информационно-строительный инжиниринг"
- Организатор:
- Научная Академия Ингениум (НАИ)
- Тип курса:
- Профессиональная переподготовка
- Название курса:
- Информационно-строительный инжиниринг
- Выдаваемый документ:
- Диплом о профессиональной переподготовке
- С присвоением квалификации:
- Специалист стоимостного инжиниринга в строительств
- Форма обучения:
- Дистанционная (заочная), очная в группе от 7 человек.
- Начало обучения:
- В любой рабочий день или в установленную группой дату
Учебный план по курсу Информационно-строительный инжиниринг
№ | Наименование дисциплины | 256 ак.ч. | Оценка |
Технология инжиниринга | |||
1 | Понятие инжиниринга. Виды инжиниринга. Функции инжиниринга. Этапы инжиниринга | 10 | Зачет |
2 | Организационные формы инжиниринга: комплексное управление, выполнение функций заказчика, строительный аудит | 10 | Зачет |
3 | История развития инжиниринга. Автоматизация сферы строительства. Проблемы строительного проектирования в России | 10 | Зачет |
Нормативно-правовые основы информационно-строительного инжиниринга | |||
4 | Классификация факторов требований потребителей к строительной продукции | 10 | Зачет |
5 | Отечественные нормы и правила, регламентирующие информационно-строительный инжиниринг | 10 | Зачет |
6 | Тенденции развития строительного нормирования | 10 | Зачет |
Строительный инжиниринг | |||
7 | Жизненный цикл объекта строительства | 16 | Зачет |
8 | Взаимодействие участников строительного проекта | 16 | Зачет |
9 | Проектирование здания | 16 | Зачет |
Автоматизация проектирования и реконструкции железобетонных конструкций | |||
10 | Порядок создания нового проекта. Операции с узлами и элементами | 16 | Зачет |
11 | Ввод статических нагрузок: собственный вес конструкции, узловые и распределенные нагрузки | 16 | Зачет |
12 | Выполнение расчета и анализ результатов | 16 | Зачет |
Информационные технологии эксплуатации зданий и сооружений | |||
13 | Методы автоматизации контроля диспетчерских систем | 16 | Зачет |
14 | Методы планирования и учета ресурсов | 16 | Зачет |
15 | Общие принципы внедрения информационных систем на разных этапах жизненного цикла здания | 16 | Зачет |
Технологические средства САПР | |||
16 | Методы проведения инженерных изысканий, проектирования конструкций | 16 | Зачет |
17 | Методы и средства физического и математического (компьютерного) моделирования | 16 | Зачет |
18 | Мобильные устройства для решения инженерных задач | 16 | Зачет |
19 | Итоговая аттестация | 4 | Экзамен |
Воспроизведение и использование учебного плана и контента без письменного согласия НАИ преследуется по закону.
Способы оплаты курсов
Оплатите счет в банке или картой онлайн
Мы выставим банковский счет, и Вы сможете его оплатить в банке или онлайн.
Вы можете оплатить курс по QR-коду
Для удобной оплаты курса направим Вам QR-код на основании договора.
Оплата через систему ЮKassa
Пришлем ссылку, а Вы выберите удобный способ оплаты (банковская карта, Apple Pay, Google Pay, Альфа-Клик, ЮMoney, SberPay, Qiwi).
Произведите оплату за обучение в рассрочку
Направим специальный договор, по которому Вы сможете оплачивать обучение в рассрочку.