Профессиональная переподготовка метрологов проводится только для слушателей, которые имеют подходящее образование.
Стоимость курса по метрологии формируется с учетом количества слушателей в группе, длительности курса и формы оплаты.
Курсы для метрологов могут быть скорректированы согласно пожеланиям обучающихся (учебный план курса, ак. часы и материалы курса).
Информация о курсе профессиональной переподготовки "Метрология: испытания и измерения"
- Организатор:
- Научная Академия Ингениум (НАИ)
- Тип курса:
- Профессиональная переподготовка
- Название курса:
- Метрология: испытания и измерения
- Выдаваемый документ:
- Диплом о профессиональной переподготовке
- С присвоением квалификации:
- Специалист по метрологии
- Форма обучения:
- Дистанционная (заочная), очная в группе от 7 человек.
- Начало обучения:
- В любой рабочий день или в установленную группой дату
Учебный план по курсу Метрология: испытания и измерения
№ | Наименование дисциплины | 264 ак.ч. | Оценка |
1 | Общая теория измерений | 10 | Зачет |
2 | Методы и средства измерений | 15 | Зачет |
3 | История и этапы развития метрологии как науки | 10 | Зачет |
4 | Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 20 | Зачет |
5 | Теоретические основы метрологии, основные понятия и термины международной системы единиц | 15 | Зачет |
6 | Основные физические величины, эталоны единиц физических величин | 10 | Зачет |
7 | Виды измерений, метрологические характеристики средств измерений | 10 | Зачет |
8 | Классификация погрешностей средств измерений, порядок разработки методики выполнения измерений | 10 | Зачет |
9 | Неопределенность результата измерений, концепция неопределенности | 15 | Зачет |
10 | Способы обработки результатов измерений | 10 | Зачет |
11 | Автоматизация измерений и контроля | 10 | Зачет |
12 | Информационно-измерительные системы | 10 | Зачет |
13 | Государственная система обеспечения единства измерений, основные принципы метрологического обеспечения | 10 | Зачет |
14 | Законодательная метрология. Государственная метрологическая служба | 15 | Зачет |
15 | Международные метрологические организации | 10 | Зачет |
16 | Теоретические основы измерительных преобразований | 10 | Зачет |
17 | Цифровые измерительные устройства, основные характеристики и нормирование погрешностей | 10 | Зачет |
18 | Статистические методы контроля и управления качеством | 10 | Зачет |
19 | Технология разработки стандартов и нормативной документации | 10 | Зачет |
20 | Стандартные образцы состава и свойств веществ, и материалов | 14 | Зачет |
21 | Экономика качества и стандартизации | 10 | Зачет |
22 | Методы обработки экспериментальных данных | 10 | Зачет |
23 | Итоговая аттестация | 10 | Экзамен |
Воспроизведение и использование учебного плана и контента без письменного согласия НАИ преследуется по закону.
Способы оплаты курсов
Оплатите счет в банке или картой онлайн
Мы выставим банковский счет, и Вы сможете его оплатить в банке или онлайн.
Вы можете оплатить курс по QR-коду
Для удобной оплаты курса направим Вам QR-код на основании договора.
Оплата через систему ЮKassa
Пришлем ссылку, а Вы выберите удобный способ оплаты (банковская карта, Apple Pay, Google Pay, Альфа-Клик, ЮMoney, SberPay, Qiwi).
Произведите оплату за обучение в рассрочку
Направим специальный договор, по которому Вы сможете оплачивать обучение в рассрочку.