Профессиональная переподготовка лаборантов проводится только для слушателей, которые имеют подходящее образование.
Стоимость курса по лабораторному делу формируется с учетом количества слушателей в группе, длительности курса и формы оплаты.
Курсы для лаборантов могут быть скорректированы согласно пожеланиям обучающихся (учебный план курса, ак. часы и материалы курса).
Информация о курсе профессиональной переподготовки "Измерение химических факторов производственной и окружающей среды"
- Организатор:
- Научная Академия Ингениум (НАИ)
- Тип курса:
- Профессиональная переподготовка
- Название курса:
- Измерение химических факторов производственной и окружающей среды
- Выдаваемый документ:
- Диплом о профессиональной переподготовке
- С присвоением квалификации:
- Форма обучения:
- Дистанционная (заочная), очная в группе от 7 человек.
- Начало обучения:
- В любой рабочий день или в установленную группой дату
Учебный план по курсу Измерение химических факторов производственной и окружающей среды
№ | Наименование дисциплины | 256 ак.ч. | 512 ак.ч. | Оценка |
1 | Руководящие документы по анализу воздушной среды в рабочей зоне и атмосферном воздухе | 8 | Зачет | |
2 | Понятие “химический фактор”, его воздействие на организм человека, классификация вредных веществ по химическому фактору | 8 | Зачет | |
3 | Химический фактор, отбор проб | 16 | Зачет | |
4 | Выбор методик определения химического фактора | 16 | Зачет | |
5 | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений | 16 | Зачет | |
6 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) | 16 | Зачет | |
7 | Биологический фактор, классификация по биологическому фактору | 16 | Зачет | |
8 | Мероприятия по снижению воздействия химического, биологического фактора и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | 24 | Зачет | |
9 | Практические вопросы специальной оценки условий труда (СОУТ) и производственного контроля ( ПК) | 24 | Зачет | |
10 | Различие в проведении измерений содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе для целей СОУТ и ПК | 24 | Зачет | |
11 | Применение портативных средств измерения концентраций вредных веществ, пыли и аэрозолей в воздухе рабочей зоны и атмосферы | 24 | Зачет | |
12 | Лабораторно-инструментальные методы измерения концентраций загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе | 24 | Зачет | |
13 | Поверка измерительного оборудования, аттестация испытательного оборудования | 16 | Зачет | |
14 | Новое в законодательстве об аккредитации испытательных лабораторий в национальной системе аккредитации | 16 | Зачет | |
15 | Итоговая аттестация | 8 | 8 | Экзамен |
16 | Особенности измерения физических факторов на рабочих местах и в производственных помещениях | 61 | Зачет | |
17 | Измерение условий труда по показателям световой среды | 40 | Зачет | |
18 | Измерение параметров микроклимата в жилых и общественных помещениях | 34 | Зачет | |
19 | Измерение систем вентиляции | 62 | Зачет | |
20 | Измерение шума на селитебной территории в помещениях жилых и общественных зданий | 61 | Зачет | |
21 | Измерение вибрации в жилых и общественных зданиях | 46 | Зачет | |
22 | Измерение ЭМП от ПЭВМ и промышленной частоты (50 Гц) | 72 | Зачет | |
23 | Особенности измерения физических факторов на рабочих местах и в производственных помещениях | 48 | Зачет | |
24 | Проведение СОУТ | 80 | Зачет |
Воспроизведение и использование учебного плана и контента без письменного согласия НАИ преследуется по закону.
Способы оплаты курсов
Оплатите счет в банке или картой онлайн
Мы выставим банковский счет, и Вы сможете его оплатить в банке или онлайн.
Вы можете оплатить курс по QR-коду
Для удобной оплаты курса направим Вам QR-код на основании договора.
Оплата через систему ЮKassa
Пришлем ссылку, а Вы выберите удобный способ оплаты (банковская карта, Apple Pay, Google Pay, Альфа-Клик, ЮMoney, SberPay, Qiwi).
Произведите оплату за обучение в рассрочку
Направим специальный договор, по которому Вы сможете оплачивать обучение в рассрочку.